Vitamines
Mineralen
Vitamine C
Vitamine C speelt een rol bij onze afweer tegen ziektes en bij het maken van enkele hormonen.
- Vitamine C of ascorbinezuur, wordt op veel plaatsen in het lichaam aangetroffen, in het bloedplasma, in de witte bloedlichaampjes en in het bindweefsel (het steunweefsel van onze organen).
- Daarnaast zorgt het voor de vorming van onze botten (samen met andere vitamines en mineralen).
- Het bevordert de opname van ijzer uit het voedsel en werkt bezuinigend op de behoefte aan de B-vitamines en vitamine A en E.
- Ook de omzetting van foliumzuur in zijn actieve vorm hangt af van vitamine C.
- Ascorbinezuur is verder betrokken bij het goed verlopen van veel reacties in het lichaam.
- Vanwege de antioxidant werking is vitamine C belangrijk bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en kanker. Overal waar snelle groei van weefsels en een verhoogde stofwisseling optreden, zoals bij zwangerschap, ziekte en intensieve sporttraining, is meer vitamine C nodig dan normaal.
Bron: Withney, E.N., Hamilton, E.M.N., Rolfes, S.R., Understanding nutrition.
- Alle planten en de meeste dieren kunnen zelf vitamine C aanmaken. De cavia, mensapen en de mens kunnen dit echter niet. Vitamine C kunnen we verkrijgen uit groentes, aardappelen, fruit en vruchtensap, maar er zijn grote verschillen in gehalte. Sinaasappels bevatten vijfmaal zoveel als appels en koolsoorten tweemaal zoveel als bladgroentes. Tijdens het koken gaat ongeveer de helft van de vitamine C verloren.
- Als voorbeeld enkele producten met hun gehaltes aan vitamine C
Vrucht | Latijnse naam | mg vitamine C/ 100 gram | mg vitamine C per stuk fruit (gemiddelde grootte) |
Aardbei | Fragaria x ananassa | 57 | 7 |
Abrikoos | Prunus armeniaca | 10 | 4 |
Abrikoos (blik) | Prunus armeniaca | 3 | 2 |
Ananas | Ananus comosus | 15 | 13 |
Appel | Malus sylvestris | 6 | 8 |
Asimina | Persea americana | 14 | 28 (estim) |
Avocado | Persea americana | 8 | 16 |
Babaco | Carica pubescens x stipulata forma 'pentagona' | 21 tot 32 | 21 tot 32 |
Banaan | Musa X paradisiaca | 9 | 11 |
Baobab | Adonsonia digitata | 150 tot 499 | 100 |
Blauwe bessen | Vaccinium sp | 1.3 tot 16.4 | Niet bekend |
Bosbessen | Vaccinium myrtillus | 1 | 0,01 |
Bramen | Rubus sp. | 6 | 0.6 (estim.) |
Broodvrucht | Artocarpus altilis | 29 | 28 |
Camu Camu | Myrciaria dubia | 2,700 | Niet bekend |
Carambola | Casimiroa edulis | 21 | 19 |
Casimiroa | Casimiroa edulis | 30 | 15 |
Cherimoya (Jamaica appel) | Annona cherimola | 9 | 10 |
Citroensap | Citrus limon | 46 | 30 |
Druif | Vitis vinifera | 11 | 0,60 |
Feijoa | Feijoa sellowiana | 25 | 13 |
Framboos | Rubus spp. | 25 | 5 |
Grapefruit | Citrus paradisi | 34 | 44 |
Guave | Psidium guajava | 183 | 165 |
Jujube | Ziziphus jujuba | 500 | Niet bekend |
Kaki vrucht | Diospyros kaki | 40 | 40 (estim.) |
Kei appel | Dovyalis caffra | 117 | 17 |
Kiwano | Cucumis metuliferus | 0,5 | 0,5 |
Kiwi (geel) | Actinidia chinensis | 120 tot 180 | 108 tot 162 |
Kiwi (groen | Actinidia deliciosa | 98 | 74 |
Limoensap | Citrus aurantifolia | 29 | 1 |
Longan | Dimocarpus longan | 84 | 3 |
Loquat | Eriobotrya japonica | 1 | 0,5 |
Lychee | Litchi chinensis | 72 | 7 |
Mandarijn | Citrus reticulata | 31 | 26 |
Mango | Mangifera indica | 28 | 57 |
Marula | Sclerocarya birrea | 68 | 60 (estim.) |
Meloen, cantaloupe | Cucumis melo | 42 | 29 |
Meloen, honingmeloen | Cucumis melo | 25 | 20 |
Mispel | Mespilus germanica | 0,3 | 0,15 (estim.) |
Muntingia | Muntingia calabura | 80 | 4 (estim.) |
Opuntia cactus | Opuntia spp. | 23 | Niet bekend |
Papaya | Carica papaya | 62 | 47 |
Passievrucht | Passiflora edulis | 30 | 5 |
Peer | Pyrus communis | 4 | 7 |
Perzik | Prunus persica | 7 | 6 |
Perzik (blik) | Prunus persica | 3 | 3 |
Pruim | Prunus sp | 10 | 6 |
Rode bes | Ribes sativum | 58 tot 81 | 0,58 tot 0,81 (estim.) |
Rozenbottel | Rosa sp. | 1,150 | 34 (estim.) |
Sapodilla | Manilkara zapota | 15 | 25 |
Sinaasappel | Citrus sinensis | 53 | 70 |
Tamarillo, red | Cyphomandra betaceae | 40 | 40 |
Tomaat | Lycopersicon sp | 19 | 23 |
Vijg | Ficus carica | 2 | 1 |
Watermeloen | Citrullus lanatus | 10 | 27 |
Zwarte Bessen | Ribes nigrum | 155 tot 215 | 1.5 tot 2 (estim.) |
Bron: vertaald vanuit : http://naturalhub.com
- Dagelijks heb je ongeveer 70 mg vitamine C nodig.
- Bij een gebrek aan vitamine C krijgt men last van gewrichtsklachten, verminderde weerstand, slapeloosheid, grote vermoeidheid en reumatische klachten. Bij ernstige tekorten kan het helen van wonden vertragen en scheurbeuk veroorzaken. Dit leidt tot tandvleesbloedingen, onderhuidse en inwendige bloedingen.
- De opname van koper wordt belemmerd door te veel vitamine C.
- Vroeger werd wel aangenomen dat hoge doses vitamine C een rol zouden spelen bij de vorming van nierstenen, maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet het geval is.
Bron : WageningenUR